LOCATION: HOME/ PRODUCTS & SERVICES / PALM OIL NEWS
       HOLIDAY SERIES
 
     >>PALM OIL NEWS Return
国内部分地区豆油报价

以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期  哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级) 

07/11/14 10600   10050   10150   10300    9800  

07/11/13 10600   10000   10150   10300    9800  

07/11/12 10600    9900   10150   10300    9700  

07/11/09 10400    9850    9750    9900    9650  

07/11/08 10400    9850    9750    9900    9650  

07/11/07 10400    9800    9560    9900    9450  

07/11/06 10400    9800    9560    9800    9350  

07/11/05 10400    9700    9450    9750    9250  

07/11/02  9800    9600    9450    9650    9150  

07/11/01  9900    9600    9400    9650    9200  

07/10/31  9900    9580    9400    9650    9100  

07/10/30  9800    9580    9400    9650    9100  

07/10/29  9800    9400    9350    9600    9000  

07/10/26  9700    9200    9050    9350    8900  

07/10/25  9700    9100    9000    9250    8750  

07/10/24  9700    9100    9000    9250    8750  

07/10/23  9700    9100    8950    9250    8750  

07/10/22  9700    9100    8950    9250    8800  

07/10/19  9600    9000    8920    9200    8750  

07/10/18  9600    9000    8900    9200    8750  

07/10/17  9500    8950    8900    9200    8750  

07/10/16  9500    8950    8850    9150    8700  

07/10/15  9500    8900    8800    9150    8700  

07/10/12  9400    8850    8750    9100    8650  

07/10/11  9300    8800    8700    9100    8650  

07/10/10  9300    8750    8620    9000    8500  

07/10/09  9300    8750    8620    9000    8500

 
天津龙威粮油工业有限公司版权所有 津ICP备05002749号 ©2010-2013 JULONG GROUP All Rights Reserved.

返回顶部